FILPRO SRL
10921428
Фирмени данни
Име на компанията | FILPRO SRL |
Фискален кодекс. | 10921428 |
платец на ДДС | RO10921428 от датата 01.07.2007 |
Не. Матура | J26/610/1998 |
Дата на основаване | 28.08.1998 |
Имате достъп до множество информация за тази компания, като създадете безплатен акаунт.
Описание
Компания FILPRO SRL, CUI 10921428, е създадена на 28.08.1998
Информация за връзка
Адрес | Str. ILARIE CHENDI 136 **** ? |
град / Раздел | Sighişoara |
окръг | MURES |
Страната | Romania |
Фирмени показатели (EUR)
година | CAEN | Бизнес фигура | Чист доход | отговорност | Дълготрайни активи | Текущи активи | Собствени капитали | Служители (среден брой) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 145 | 137 760 | 436 448 | 763 554 | 627 873 | 460 535 | 328 861 | 2 |
2023 | 145 | 242 681 | 86 160 | 871 227 | 603 155 | 477 553 | 213 487 | 2 |
2022 | 145 | 202 009 | -699 349 | 769 997 | 429 041 | 536 267 | 203 459 | 2 |
2021 | 145 | 196 581 | 32 020 | 566 412 | 395 359 | 495 969 | 330 849 | 2 |
2020 | 145 | 273 759 | 491 713 | 406 492 | 354 210 | 372 848 | 331 002 | 3 |
2019 | 145 | 251 439 | 56 873 | 387 970 | 212 944 | 419 060 | 244 135 | 2 |
2018 | 145 | 335 269 | 53 940 | 342 408 | 156 377 | 424 431 | 238 566 | 2 |
2017 | 145 | 298 619 | 933 814 | 210 483 | 32 853 | 405 901 | 228 271 | 1 |
2016 | 145 | 273 775 | 54 179 | 269 270 | 32 537 | 282 442 | 45 708 | 2 |
Оборот срещу печалба
Собствени капитали
отговорност
Чести въпроси
Колко служители има фирмата FILPRO SRL?
-
През годината 2024 компанията FILPRO SRL имаше общо 2 служители
Какъв е оборотът и печалбата на компанията FILPRO SRL?
-
Оборотът, регистриран от FILPRO SRL през годината 2024, беше 137 760 EUR, а нетната печалба 436 448 EUR
Тази фирма платец на ДДС ли е?
-
да FILPRO SRL стана платец на ДДС на 01.07.2007 с данъчен вектор RO10921428.
Фирми с един и същи CAEN код
Име на компанията | Фискален кодекс. | Не. Матура |
---|---|---|
GAGEA SRL | 24313609 | J35/2929/2008 |
CABRAWORLD PROMOTION SRL | 16503246 | J29/1227/2004 |
CERTEZE - MOIŞENI COOPERATIVĂ AGRICOLĂ | 49950534 | C30/4/2024 |
MIORIŢA-AIUDEANĂ COOPERATIVĂ AGRICOLĂ | 21726287 | C1/1/2007 |
ALBORAD ZOOFERM SRL | 31138187 | J29/133/2013 |
CELOTH SOLUTION S.R.L. | 49495328 | J40/1783/2024 |
Фирми от едно и също населено място
Име на компанията | Фискален кодекс. | Не. Матура |
---|---|---|
SCHASSBURG DENT S.R.L. | 33676395 | J26/921/2014 |
XCON SERGIU SPEDITION SRL | 33695729 | J26/943/2014 |
CEZAR MARCUS SRL | 33695834 | J26/936/2014 |
DYNAMIC UNIVET SRL | 33701049 | J26/946/2014 |
CN UNICAT SRL | 33498417 | J26/768/2014 |
CASA CU SUFLET SRL | 33498506 | J26/767/2014 |